<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johann Kasuch</title>
	<atom:link href="http://www.kasuch.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kasuch.net</link>
	<description>Portfolio &#38; Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 23:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>5 Second Projects</title>
		<link>http://www.kasuch.net/2012/05/16/5-second-projects/</link>
		<comments>http://www.kasuch.net/2012/05/16/5-second-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[5Second Project]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasuch.net/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Einer meiner Lieblingsblogs ist greyscalegorilla.com. Hinter dem gelungenen Namen steht Nick, Motion Designer aus Detroit. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer meiner Lieblingsblogs ist <a title="GSG" href="http://www.greyscalegorilla.com" target="_blank">greyscalegorilla.com</a>. Hinter dem gelungenen Namen steht Nick, Motion Designer aus Detroit. Neben vielen exzellenten und charismatischen Cinema 4D Tutorials veranstaltet er in regelmäßigen Abständen einen kleinen Wettbewerb, die &#8220;5 Second Projects&#8221;.</p>
<p><a title="Nothing But Cubes on Vimeo" href="https://vimeo.com/42095983" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1115" title="120516_nothingbutcubes" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/120516_nothingbutcubes.jpg" alt="" width="520" height="293" /></a></p>
<p>Diese fünfsekündigen Clips haben stets ein Thema als Überbegriff, in diesem Fall &#8220;Nothing But Cubes&#8221;. Wie man dieses interpretiert steht frei, auch die Wahl der Tools. Durch die kürze des Projekts kann man viel experimentieren, neue Tools ausprobieren und schnell Feedback von Gleichgesinnten bekommen. Ohnehin ähnelt es in sehr konzentrierter Form den Kursen an <del>einer</del> meiner Designhochschule – nur stehen die Ergebnisse nach kurzer Zeit fest. Übrigens auch eine wunderbare Möglichkeit seine anderen Arbeiten zu präsentieren, denn neben dem Gewinner werden auch fünf weitere gelungene Clips auf greyscalegorilla.com gezeigt – mit 20.000 Views täglich keine schlechte Präsentationsfläche.</p>
<p>In meinem fünf Sekunden versuchte ich im Gegensatz zu <a title="Nothing But Cubes on GSG" href="https://vimeo.com/channels/cubes" target="_blank">anderen Einreichungen</a> einen inhaltlichen Ansatz umzusetzen. Angregt von &#8220;Kowloon Walled City&#8221;, verschiedenen Zeitungsberichten und dem Film &#8220;Le Havre&#8221; thematisier ich in der Szenerie eines Frachthafens die Hürden eines illegalen Einwanderers und die westliche Sicht auf das Problem – &#8220;Nothing But Cubes&#8221;.</p>
<p>Der Gewinner des kleinen Wettbewerbs wird in den kommen Tagen präsentiert. Wie kurz, aber genial fünf Sekunden bzw. 125 Frames gefüllt werden können <a title="5SP Winner - Monster Bash" href="https://vimeo.com/31706420" target="_blank">zeigt dieser Clip</a> eines vorherigen &#8220;5Second Projects&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasuch.net/2012/05/16/5-second-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentenzwang für Selbstständige</title>
		<link>http://www.kasuch.net/2012/05/16/rentenzwang-fur-selbststandige/</link>
		<comments>http://www.kasuch.net/2012/05/16/rentenzwang-fur-selbststandige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[peitition]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasuch.net/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Gesetzesentwurf sieht vor, alle Selbstständigen unter 30-Jahren zu Rentenabgaben zwischen 350€ bis 450€ ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Gesetzesentwurf sieht vor, alle Selbstständigen unter 30-Jahren zu Rentenabgaben zwischen 350€ bis 450€ monatlich zu verpflichten. Die Intention liegt klar auf der Hand, die Folgen hat man bei dem Gesetzesentwurf kaum berücksichtigt. Gerade die Selbstständigen unter 30-Jahren, zu denen ich ich auch zähle, müssen die Kosten einer akademischen Ausbildung tragen bzw. rückzahlen, gleichzeitig aber große Anstrengungen unternehmen als Selbstständige Fuß zu fassen. Finanzielle Risikobereitschaft wird durch die Zwangsabgabe zum Innovationskiller. Langfristig würden sich viele junge kreative Unternehmer gegen die Selbstständigkeit und die Verwirklichung kreativer Ideen entscheiden und zugunsten einer Festanstellung opfern.</p>
<p>Ohnehin scheint mir die Rente ein Konzept ohne Zukunft zu sein. Meine Generation soll bis 67 arbeiten, die durchschnittliche Lebenserwartung meines Jahrgangs (1987) beträgt laut statistischem Bundesamt &#8220;72 Jahre&#8221;.  Statistisch 5 Jahre Rente. Faktisch sorgen die meisten Selbstständigen heute privat vor.</p>
<p>Zur aktuellen Stunde wurde die Petition schon 41.000 mitgezeichnet. Eine Woche und 9.000 Stimmen fehlen noch.</p>
<p><a title="Peition" href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition%3Bsa%3Ddetails%3Bpetition%3D23835"><a class="button small" href="https://epetitionen.bundestag.de/index.php?action=petition%3Bsa%3Ddetails%3Bpetition%3D23835" >Zur Petition</a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasuch.net/2012/05/16/rentenzwang-fur-selbststandige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kowloon Walled City</title>
		<link>http://www.kasuch.net/2012/05/16/kowloon-walled-city/</link>
		<comments>http://www.kasuch.net/2012/05/16/kowloon-walled-city/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>
		<category><![CDATA[stadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasuch.net/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Die Straßen sind Gassen, dunkel bei Tag und Nacht. In Kowloon Walled City wurde Haus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Straßen sind Gassen, dunkel bei Tag und Nacht. In Kowloon Walled City wurde Haus auf Haus gebaut bis kein Licht mehr den Boden traf. Bis zum Abriss Anfang der 90er wohnten schätzungsweise 50.000 Menschen in dieser Siedlung. Eine Bevölkerungsdichte zehnmal höher als das dicht besiedelste Gebiet der Welt – Monaco. Die Grenzen der Stadt entstanden künstliche durch die britische Kronkolonie, die selbst mit keinen Fuß das Gebiet betrat. Umso mehr suchten Kriminelle und Gesetzlose ihre Heimat in der &#8220;Walled City&#8221;, beherrscht durch die chinesischen Triaden.</p>
<p>Auf YouTube findet man eine interessante <a title="Kowloon Walled City on YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=fbsPEVbcsXc">Doku</a> über diese eigenartige Siedlung. Die Aufnahmen sind die ersten aus dem Innern dieser dunklen Gewirrs, das mich an stark den Sci-Fi-Film &#8220;<a title="Dark City on IMDB" href="http://www.imdb.com/title/tt0118929/">Dark City</a>&#8221; erinnert. Dieser widerrum erinnertn an Philip K. Dick, einen der bekanntesten Sci-Fi-Autoren des letzten Jahrhunderts, dessen Romane Filme wie &#8220;Blade Runner&#8221;, &#8220;Total Recall&#8221; und &#8220;Vanilla Sky&#8221; entstehen ließen. Die ersten vierzig Seiten von seinem Roman &#8220;Ubik&#8221; sind schon umgeblättert, schon zuckt mein Finger über den &#8220;Buy&#8221;-Button seiner anderen Werke.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1096" title="120515_kowloon01" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/120515_kowloon01.jpg" alt="" width="520" height="368" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1092" title="120515_kowloon02" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/120515_kowloon02.jpg" alt="" width="520" height="490" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1094" title="120515_kowloon04" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/120515_kowloon04.jpg" alt="" width="520" height="683" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1093" title="120515_kowloon03" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/120515_kowloon03.jpg" alt="" width="520" height="801" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1095" title="120515_kowloon05" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/120515_kowloon05.jpg" alt="" width="520" height="520" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasuch.net/2012/05/16/kowloon-walled-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronicle</title>
		<link>http://www.kasuch.net/2012/04/23/chronicle/</link>
		<comments>http://www.kasuch.net/2012/04/23/chronicle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasuch.net/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Was mache ich, wenn ich ab morgen über Superkräfte verfüge? Und endlich, endlich, endlich ist ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Was mache ich, wenn ich ab morgen über Superkräfte verfüge? Und endlich, endlich, endlich ist die Antwort nicht: Cool, ich werde Superheld, sondern cool, lasst mal Scheiße bauen.&#8221; schreibt <a title="SpiegelOffline" href="http://www.spiegeloffline.de/" target="_blank">SpiegelOffline</a> über den Film &#8220;Chronicle&#8221;. Eine ebenso ungewöhnliche Filmkritik gibt&#8217;s dazu auf <a title="Spill" href="http://spill.com/Movie-Reviews/MovieReview.aspx?Name=Chronicle&amp;VideoId=538160" target="_blank">Spill.com</a>.</p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.youtube.com/watch?v=oOcUtkpAb2U" class="lightboxhover"><img class="alignnone size-full wp-image-1056" title="120423_spill" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120423_spill.jpg" alt="" width="520" height="289" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasuch.net/2012/04/23/chronicle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingsgefühle</title>
		<link>http://www.kasuch.net/2012/04/21/fruhlingsgefuhle/</link>
		<comments>http://www.kasuch.net/2012/04/21/fruhlingsgefuhle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasuch.net/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus.&#8221; von Enno Burger. Verrücktes Aprilwetter. Ein kurzer ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;Wenn man die Augen zumacht, klingt der Regen wie Applaus.&#8221;</em> von Enno Burger. Verrücktes Aprilwetter. Ein kurzer Clip, gerade aufgenommen. Intro ist von Enno Burger mit dem Titel &#8220;Regen&#8221;.</p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://vimeo.com/40772673" class="lightboxhover"><img class="alignnone size-full wp-image-1048" title="120421_rain" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120421_rain.jpg" alt="" width="520" height="150" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasuch.net/2012/04/21/fruhlingsgefuhle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam</title>
		<link>http://www.kasuch.net/2012/04/19/1040/</link>
		<comments>http://www.kasuch.net/2012/04/19/1040/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasuch.net/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Eine imposante Art eine politische Botschaft zu übermitteln zeigt dieses Youtube-Video. Unbedingt das Ende abwarten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine imposante Art eine politische Botschaft zu übermitteln zeigt dieses Youtube-Video. Unbedingt das Ende abwarten.</p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.youtube.com/watch?v=gfFzCDIQ_a8" class="lightboxhover"><img class="alignnone size-full wp-image-1041" title="120418_redlight" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120418_redlight.jpg" alt="" width="520" height="277" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasuch.net/2012/04/19/1040/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isn&#8217;t she a beauty?</title>
		<link>http://www.kasuch.net/2012/04/18/isnt-she-a-beauty/</link>
		<comments>http://www.kasuch.net/2012/04/18/isnt-she-a-beauty/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 21:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blackmagic cinema camera]]></category>
		<category><![CDATA[dslr]]></category>
		<category><![CDATA[raw]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasuch.net/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Darf ich vorstellen? Die &#8220;Cinema Camera&#8221; von Black Magic. Ein Design zwischen UDSSR und MacBook ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1026" title="120418_blackmagic02" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120418_blackmagic02.jpg" alt="" width="520" height="286" /></p>
<p>Darf ich vorstellen? Die &#8220;Cinema Camera&#8221; von Black Magic. Ein Design zwischen UDSSR und MacBook Pro. UDSSR? Ja, ganz richtig. Die &#8220;Cinema Camera&#8221; sieht der Kamera meines Vaters nicht ganz unähnlich, stammt jedoch aus einer Zeit als Bugs im Computer noch wörtlich zu verstehen waren. Filme hat sie auch keine gemacht. Ist nicht so tragisch, denn die erste Kamera von BlackMagic macht Filme, wie keine andere Kamera zuvor. Zumindest in der Preisklasse. Die Kamera kommt im Juli auf den Markt und wird 3000$ bzw. 2295€ kosten. Klingt noch nach viel Geld, bevor ich kurz ein paar Fakten nenne.</p>
<ul>
<li>2,5k Aufnahmen im RAW-Modus (!!!)</li>
<li>EF &amp; ZE Mount für Wechselobjektive (alle Canon/Zeiss Objektive)</li>
<li>Slot für 2,5zoll SSD</li>
<li>5 Zoll Touchdisplay mit einer Auflösung von 840&#215;480 Pixel (Metadaten einfach per Touchscreen eintippen)</li>
<li>Thunderbolt Anschluss für 2,5k Live-Preview (!!!) auf dem Mac</li>
<li>ColorGrading Software im Wert von 1000$</li>
</ul>
<p>Der RAW Modus erlaubt ein verlustfreies ColorGrading wie bei RAW Fotos. Vergleichbare Kameras kosten das zehnfache. Zusätzlich die Möglichkeit bestehende Objektive zu verwenden und eine LIVE Preview per Thunderbolt zu sehen machen die Kamera unwiderstehlich.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1033" title="120418_ddr" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120418_ddr.jpg" alt="" width="520" height="435" /></p>
<p>Das sovietische Fotopendant macht noch heute einen modernen Eindruck. Mehr zu Filmkamera von Blackmagic findet man auf der <a title="Blackmagic Cinema Camera" href="http://www.blackmagic-design.com/products/blackmagiccinemacamera/" target="_blank">Produktseite</a> und in einem kleinem <a title="Workflow" href="http://johnbrawley.wordpress.com/2012/04/17/blackmagic-cinema-camera-lets-take-it-from-the-top/" target="_blank">Workflow-Test</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasuch.net/2012/04/18/isnt-she-a-beauty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Fenster zum Hof</title>
		<link>http://www.kasuch.net/2012/04/13/das-fenster-zum-hof/</link>
		<comments>http://www.kasuch.net/2012/04/13/das-fenster-zum-hof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasuch.net/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Ein ziemlich gute Idee hatte Jeff Desom als er für eine Projektion alle Einstellungen aus ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ziemlich gute Idee hatte Jeff Desom als er für eine Projektion alle Einstellungen aus Hitchcock&#8217;s &#8220;Das Fenster zum Hof&#8221; zu einem großen Ganzem arrangierte. Entstehen konnte dies nur, weil die meisten Einstellungen aus der gleichen oder ähnlichen Perspektive geschossen wurden.</p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://vimeo.com/37120554" class="lightboxhover"><img class="alignnone size-full wp-image-1019" title="120413_rearwindow" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120413_rearwindow.jpg" alt="" width="520" height="291" /></a>
<p>Mehr zu diesem Projekt findet man <a title="Jeff Desom " href="http://www.jeffdesom.com/hitch/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasuch.net/2012/04/13/das-fenster-zum-hof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Always online</title>
		<link>http://www.kasuch.net/2012/04/12/always-online/</link>
		<comments>http://www.kasuch.net/2012/04/12/always-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google glasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasuch.net/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Google hat vor kurzem seine Überlegungen geteilt, wie das soziales Netzwerk der Zukunft aussehen könnte. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat vor kurzem seine Überlegungen geteilt, wie das soziales Netzwerk der Zukunft aussehen könnte. Mithilfe einer Brille werden grafische Elemente über das Realbild eingeblendet (AugmentedReality). Überlegungen dieser Art gab es schon öfters, zum Beispiel von Microsoft. Wenn Google sich der Thematik widmet, hat man jedoch eher das Gefühl, es bleibt mehr als ein nette Konzeptstudie. Das zeigen auch die 12 Millionen Klicks bei Youtube.</p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=9c6W4CCU9M4" class="lightboxhover"><img class="alignnone size-full wp-image-988" title="120410_google" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120410_google.jpg" alt="" width="520" height="287" /></a>
<p>Hier das Microsoft-Pedant mit 3 Millionen Klicks.</p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.youtube.com/watch?v=a6cNdhOKwi0" class="lightboxhover"><img class="alignnone size-full wp-image-989" title="120411_ms" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120411_ms.jpg" alt="" width="520" height="290" /></a>
<p>Die misstrauischen unter uns werden wohl weiterhin Klebeband über ihre Webcams kleben. Bald vielleicht auch ein Stück Klebeband über die Lippen, damit weder Siri noch die Google Brille etwas belauschen kann. Oder wird bald nur noch im Flüsterton miteinander gesprochen? Offensichtliche Probleme der Google Brille zeigt dieses amüsante YouTube Video.</p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=t3TAOYXT840" class="lightboxhover"><img class="alignnone size-full wp-image-991" title="120411_tomscott" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120411_tomscott.jpg" alt="" width="520" height="287" /></a>
<p>Unangenehmer wird es in diesem Fall, der sich tatsächlich ereignete.</p>
<a rel="prettyPhoto" href="http://vimeo.com/31005812" class="lightboxhover"><img class="alignnone size-full wp-image-993" title="120410_webcam" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120410_webcam.jpg" alt="" width="520" height="291" /></a>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasuch.net/2012/04/12/always-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S/W in HD</title>
		<link>http://www.kasuch.net/2012/04/09/sw-in-hd/</link>
		<comments>http://www.kasuch.net/2012/04/09/sw-in-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 12:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kasuch.net/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Seltsame Sache und ziemlich verwirrend. 200Hz Fernseher. 42 Zoll groß. Und alles in HD. Gerade ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seltsame Sache und ziemlich verwirrend. 200Hz Fernseher. 42 Zoll groß. Und alles in HD.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-976" title="120409_HD" src="http://www.kasuch.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/120409_HD.jpg" alt="" width="520" height="347" /></p>
<p>Gerade läuft &#8220;Some Like It Hot&#8221; (1959) und davor &#8220;The Good, The Bad and The Ugly&#8221; (1966). Alles in HD. Aber HighDefintion gibt&#8217;s doch erst seit ein paar Jahren, oder? Diese Frage hab ich den letzten ein, zwei Jahren öfters gestellt bekommen. Und die Frage ist nicht ganz unberechtigt, denn sie offenbart ein bis vor kurzem noch grundlegenden Vorteil des Kinos gegenüber des Fernsehens.</p>
<p>Die klärende Antwort vorab, jeder Kinofilm seit Beginn der Kinogeschichte ist theoretisch HD, also hochauflösend bzw. hochauflösender als die Tagesschau 1998. Im Gegensatz zum Fernsehen werden Kinofilme seit über 100 Jahren analog auf einem Film belichtet. Genauer gesagt auf 24 Bildern pro Sekunde, die jeweils 35mm breit sind. Digitalisiert man diese, entstehen Bilder die etwa 4000 Pixel breit sind. Im Vergleich: HighDefinition schafft 1920 Pixel, unser alten Röhrenfernseher gerade einmal 720Pixel.</p>
<p>Der technische Vorsprung des Kinos sinkt. Die Spannung aber steigt, sobald sich die Titanic ins Wasser neigt. Titanic, jetzt übrigens auch in 3D.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kasuch.net/2012/04/09/sw-in-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

